Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Συστατικά Τραγανή Βάση: | ||
Αλεύρι | 375 | |
PatisFrance σκόνη αμυγδάλου | 50 | |
Ζάχαρη άχνη | 150 | |
Beurre De Laiterie 82% | 225 | |
Αλάτι | 5 | |
Αυγά | 80 | |
Συστατικά Γέμιση Μήλου | ||
Topfil μήλο tranche | 400 | |
Deli Caramel | 150 | |
Κρέμα Αμυγδάλου | ||
Beurre De Laiterie 82% | 125 | |
Ζάχαρη | 125 | |
Αυγά | 100 | |
PatisFrance σκόνη αμυγδάλου | 125 | |
Αλεύρι | 35 | |
Mousse Venezuela | ||
Κρέμα γάλακτος 35% | 1000 | |
Belcolade Origins Venezuela 43 | ||
Venezuela | 1400 | |
Κρέμα γάλακτος 35% | 700 | |
Chantypak | 700 | |
Glassage Γάλακτος | ||
Miroir Neutre | 500 | |
Belcolade Lait Selection | 480 | |
Γλυκόζη | 250 | |
Γάλα | 170 | |
Φύλλα ζελατίνης | 15 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: