Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Mousse λευκής σοκολάτας | ||
Γάλα | 80 | |
Κρέμα 35% | 80 | |
Κρόκοι αυγών | 30 | |
Belcolade Blanc Selection | 334 | |
Belcolade βούτυρο κακάο | 15 | |
Κρέμα 35% | 115 | |
Chantypack | 115 | |
Παντεσπάνι | ||
Tegral Biscuit | 225 | |
PatisFrance αμύγδαλο σκόνη | 125 | |
Ζάχαρη άχνη | 120 | |
Αυγά | 300 | |
Νερό | 45 | |
Κόκκινο χρώμα | ||
Sauce φράουλας | ||
Miroir ουδέτερο | 200 | |
PatisFrance Starfruit φράουλα | 200 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: