Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Παντεσπάνι σοκολάτας | ||
Ηλιέλαιο | 100 | |
Belcolade Malt Γάλακτος | ||
Γάλακτος | 220 | |
Ασπράδι αυγών | 200 | |
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής | 100 | |
Κακάο | 7 | |
Baking powder | 5 | |
Ganache φουντουκιού | ||
Festipak | 125 | |
Κρέμα 35% | 125 | |
Πραλίνα Maltitol | 170 | |
Argenta crema | 50 | |
Φύλλα ζελατίνης | 5 | |
Φουντούκια σπασμένα | 100 | |
Belcolade Malt Γάλακτος | ||
Γάλακτος | 125 | |
Mousse πραλίνας | ||
Γάλα | 60 | |
Festipak | 80 | |
Πραλίνα Maltitol | 200 | |
Φύλλα ζελατίνης | 8 | |
Festipak | 450 | |
Mousse πραλίνας total | 798 | |
Ganache επικάλυψης | ||
Festipak | 125 | |
Κρέμα 35% | 125 | |
Πραλίνα Maltitol | 150 | |
Argenta crema | 50 | |
Belcolade Malt Γάλακτος | ||
Γάλακτος | 175 | |
Ganache επικάλυψης total | 625 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: