Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Παντεσπάνι | ||
Tegral Biscuit Choco | 1100 | |
Αυγά | 600 | |
Νερό | 300 | |
Chocolate Creamy | ||
Whippak | 250 | |
Γάλα | 250 | |
Κρόκοι αυγών | 100 | |
Ζάχαρη | 50 | |
Belcolade Noir Supreme | 280 | |
ΜΟΥΣ | ||
Γάλα | 150 | |
Κρέμα 35% | 260 | |
Ζάχαρη | 30 | |
Bavarois neutre | 60 | |
Belcolade E740 | 330 | |
Κρέμα 35% | 400 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: