Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Παντεσπάνι σοκολάτας | ||
Tegral Satin Moist Cake Dark | 1000 | |
Αυγά | 400 | |
Ηλιέλαιο | 400 | |
Νερό | 200 | |
Κρέμα ζαχαροπλαστικής | ||
Cremyvit | 150 | |
Νερό | 375 | |
Κρέμα Gianduja Rochedor | ||
Cremyvit (έτοιμη κρέμα) | 525 | |
Φύλλα ζελατίνης | 10 | |
Geladis Pasta Gianduja | 80 | |
Geladis Variegato Rochedor | 40 | |
Chantypack | 100 | |
Κρέμα Corman 35% | 100 | |
Belcolade Lait Selection | 70 | |
Επικάλυψη | ||
Geladis Variegato Rochedor | 500 | |
Belcolade Lait Selection | 200 | |
Ηλιέλαιο | 125 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: