Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Βάση Πάστα Φλώρα | ||
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής | 750 | |
Beurre De Laiterie 82% | 450 | |
Ζάχαρη άχνη | 300 | |
Αυγά | 160 | |
PatisFrance Amandes Rapees | 100 | |
Αλάτι | 10 | |
Αμυγδαλόκρεμα | ||
Frangimix | 1000 | |
Beurre De Laiterie 82% | 350 | |
Αυγά | 350 | |
Νερό | 1000 | |
Κρέμα Λεμονιού | ||
Deli Citron | 500 | |
Κρέμα 35% | 200 | |
Chantypak | 200 | |
Μαρέγκα | όσο χρειαστεί |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: