Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Patis' Macaron | ||
Patis'Macaron | 1000 | |
Νερό (ζεστό 45-50 ° ) | 200 | |
Χρώμα σε σκόνη | 2 | |
Patis' Macaron total | 1202 | |
Ganache Φιστίκι | ||
Belcolade Blanc Selection | 385 | |
Corman Carlsbourg 35% | 320 | |
PatisFrance Pistache Praline | 250 | |
Beurre De Laiterie 82% | 80 | |
Belcolade Cocoa Butte | 80 | |
Ιμβερτοζάχαρο | 35 | |
Ganache Φιστίκι total | 1150 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: