Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Dolcinote | 1500 | |
Νερό | 400 | |
Corman Dairy Butter 82% | 350 | |
Κρόκοι | 200 | |
Μαγιά Levante | 4 | |
Συνολικό Προζύμι | 2454 | |
Tegral Dolcinote | 1200 | |
Corman Dairy Butter 82% | 550 | |
Νερό | 450 | |
Κρόκοι | 400 | |
Ζάχαρη | 400 | |
Φρουί γλασέ (σε κυβάκια) | 1200 | |
Μέλι | 50 | |
Αρώματα | Όσο χρειάζεται | |
total | 9158 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: