Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Cake | ||
Satin Cream Cake | 1250 | |
Αυγά | 450 | |
Ηλιέλαιο | 400 | |
Νερό | 300 | |
Γέμιση Sanhoney | ||
Whippak | 500 | |
Μέλι | 150 | |
Γέμιση Γκανάζ Choco Strawberry | ||
Belcolade Lait Selection | 300 | |
Starfruit Φράουλα | 100 | |
Corman 35,1% | 50 | |
Corman Brioche & Cake | 50 | |
Ιμβερτοζάχαρο | 40 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: