Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
ΚΡΕΜΑ | ||
Cremyvit | 400 | |
Κρέμα Γάλακτος 35% Du Pont Morin | 300-350 | |
Chantypack | 300-350 | |
Νερό | 1000 | |
ΣΟΥ | ||
Νερό καυτό | 1300-1400 | |
Tegral Clara | 1000 | |
ΣΟΚΟΛΑΤΑ | ||
Chantypack | 1000 | |
Belcolade Noir Selection | 700 | |
Κονιάκ | 50 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: