Γραμμάρια (g) | ||
---|---|---|
Ζύμη Craquelin | ||
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής | 260 | |
Ζάχαρη | 220 | |
Beurre De Laiterie 82% | 200 | |
Choux Paste | ||
Tegral Clara | 1000 | |
ή Tegral Clara Super | ||
Νερό | 900 | |
Γάλα | 500 | |
Ηλιέλαιο | 200 | |
Mousseline | ||
Νερό | 1000 | |
Beurre De Laiterie 82% | 500 | |
Cremyvit | 400 | |
PatisFrance Praline Hazelnut | 120 | |
PatisFrance Praline Hazelnut | 120 |
Επίπεδο πολυπλοκότητας: